Instituições do Sudeste têm 42,8% das bolsas do Prouni
Ao todo, a primeira edição de 2024 do Programa Universidade para Todos (Prouni) ofertará 403.711 bolsas. Só no Sudeste são 172.715
A região brasileira com o maior número de bolsas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do Programa Universidade para Todos (Prouni) é o Sudeste, com 172.715 bolsas ofertadas, sendo 133.679 integrais (100%)
Quantitativo de bolsas ofertadas por região
Região | Bolsa integral (100%) | Bolsa parcial (50%) | Total | Percentual (%) |
Sudeste | 133.679 | 39.036 | 172.715 | 42,8% |
Sul | 67.792 | 15.420 | 83.212 | 20,6% |
Nordeste | 43.270 | 16.406 | 69.016 | 17,1% |
Centro-Oeste | 30.012 | 12.688 | 42.700 | 10,57% |
Norte | 24.141 | 11.927 | 36.068 | 8,93% |
Fonte: Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC) — 23/1/24.
São Paulo é o estado do Sudeste com o maior quantitativo de ofertas de bolsas: 104.893. Dessas, 82.
Quantitativo de bolsas ofertadas por unidade da Federação (UF)
# | UF | Bolsa integral (100%) | Bolsa parcial (50%) | Total |
1 | SP | 82.680 | 22.213 | 104.893 |
2 | MG | 27.559 | 12.351 | 39.910 |
3 | PR | 24.382 | 11.248 | 35.630 |
4 | RS | 23.267 | 3.131 | 26.398 |
5 | BA | 16.857 | 5.194 | 22.051 |
6 | SC | 20.143 | 1.041 | 21.184 |
7 | RJ | 18.518 | 1.713 | 20.231 |
8 | GO | 10.150 | 8.598 | 18.748 |
9 | AM | 5.501 | 9.035 | 14.536 |
10 | PE | 8.470 | 3.133 | 11.603 |
11 | MA | 5.374 | 4.716 | 10.090 |
12 | PA | 8.599 | 1.180 | 9.779 |
13 | CE | 8.014 | 1.326 | 9.340 |
14 | MT | 7.642 | 871 | 8.513 |
15 | DF | 5.889 | 2.370 | 8.259 |
16 | ES | 4.922 | 2.759 | 7.681 |
17 | MS | 6.331 | 849 | 7.180 |
18 | TO | 3.424 | 780 | 4.204 |
19 | PB | 3.148 | 717 | 3.865 |
20 | PI | 2.603 | 1.069 | 3.672 |
21 | RO | 2.985 | 497 | 3.482 |
22 | AL | 2.884 | 253 | 3.137 |
23 | SE | 1.833 | 809 | 2.642 |
24 | RN | 2.101 | 515 | 2.616 |
25 | AP | 1.521 | 130 | 1.651 |
26 | AC | 1.158 | 170 | 1.328 |
27 | RR | 953 | 135 | 1.088 |
Fonte: Sesu/MEC — 23/1/24.
Inscrição – O edital do Prouni 2024/1 foi divulgado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) do dia 17 de janeiro. O período de inscrição para o programa será de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação do resultado ocorrerá em duas chamadas, sendo a primeira para o dia 6 de fevereiro; e a segunda, para o dia 27 do mesmo mês.
O candidato poderá se inscrever nas bolsas integrais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não excede o valor de 1,5 salário mínimo) ou parciais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não excede o valor de 3 salários mínimos).
Prouni – O Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O público-alvo é o estudante sem diploma de nível superior. O Prouni tem duas edições por ano com oferta de bolsas para ingresso no primeiro e no segundo semestres. O programa foi criado em 2004, pela Lei n. 11.096/2005.
Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações da Secretaria de Educação Superior (Sesu)